lunedì 7 novembre 2011

Ranking Atp, Nishikori, Monaco e Granollers scalano la classifica

Scalano il ranking i protagonisti dei tornei di Valencia e Basilea. Guadagna otto posizioni il giovane giapponese Kei Nishikori, finalista a Basilea, che passa alla posizione numero 24. Best ranking anche per il vincitore di Valencia Marcel Granollers, che sala alla posizione numero 28. Bene anche Juan Monaco che guadagna sette posti e sale alla posizione numero 34. Anche Del Potro guadagna due posizioni, salendo al numero 12. Tutto invariato nella top ten, mentre tra gli italiani Seppi guadagna 4 posizioni (n°46), Fognini 2 (42), mentre Starace perde 4 posti (ora è al numero 58). Di seguito la classifica del 7 novembre.


1 Djokovic, Novak (SRB) 13,785 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,375 0       20
3 Murray, Andy (GBR) 7,780       0 19
4 Federer, Roger (SUI) 7,530 0 19
5 Ferrer, David (ESP) 4,390 0 23
6 Soderling, Robin (SWE) 3,320 0 23
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,230 0 24
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,935 0 24
9 Fish, Mardy (USA) 2,875 0 23
10 Monfils, Gael (FRA) 2,525 0 23
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0 26
12 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,315 2 22
13 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,305 0 27
14 Simon, Gilles (FRA) 2,200 -2 28
15 Roddick, Andy (USA) 2,030 0 21
16 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,900 3 23
17 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,880 -1 29
18 Cilic, Marin (CRO) 1,745 2 25
19 Troicki, Viktor (SRB) 1,730 -2 25
20 Gasquet, Richard (FRA) 1,720 -2 21
21 Lopez, Feliciano (ESP) 1,675 0 28
22 Mayer, Florian (GER) 1,675 0 26
23 Verdasco, Fernando (ESP) 1,595 1 26
24 Nishikori, Kei (JPN) 1,500 8 26
25 Isner, John (USA) 1,450 -2 25
26 Stepanek, Radek (CZE) 1,355 -1 27
27 Melzer, Jurgen (AUT) 1,350 -1 24
28 Granollers, Marcel (ESP) 1,335 6 25
29 Raonic, Milos (CAN) 1,290 -2 23
30 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,280 -2 28
31 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,280 0 22
32 Llodra, Michael (FRA) 1,265 -3 23
33 Anderson, Kevin (RSA) 1,235 -3 28
34 Monaco, Juan (ARG) 1,200 7 26
35 Bogomolov Jr., Alex (USA) 1,170 -2 31
36 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,150 0 27
37 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,105 0 27
38 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,095 0 25
39 Dodig, Ivan (CRO) 1,035 -4 26
40 Tursunov, Dmitry (RUS) 993 -1 24
41 Tomic, Bernard (AUS) 985 1 22
42 Fognini, Fabio (ITA) 975 2 32
43 Young, Donald (USA) 975 0 24
44 Haase, Robin (NED) 926 -4 25
45 Giraldo, Santiago (COL) 925 0 26
46 Seppi, Andreas (ITA) 925 4 27
47 Andujar, Pablo (ESP) 920 -1 31
48 Malisse, Xavier (BEL) 910 -1 28
49 Robredo, Tommy (ESP) 905 -1 23
50 Kohlschreiber, Philipp (GER) 900 -1 27
51 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 900 7 18
52 Baghdatis, Marcos (CYP) 895 7 28
53 Muller, Gilles (LUX) 883 -2 21
54 Benneteau, Julien (FRA) 873 -1 26
55 Karlovic, Ivo (CRO) 867 0 23
56 Montanes, Albert (ESP) 860 0 27
57 Gulbis, Ernests (LAT) 830 -5 26
58 Starace, Potito (ITA) 825 -4 29
59 Blake, James (USA) 819 1 21
60 Kubot, Lukasz (POL) 812 4 21
61 Petzschner, Philipp (GER) 765 0 26
62 Nalbandian, David (ARG) 760 -5 22
63 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 755 -1 28
64 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 730 3 29
65 Berlocq, Carlos (ARG) 725 0 33
66 Nieminen, Jarkko (FIN) 716 0 27
67 Ramos, Albert (ESP) 709 1 31
68 Kunitsyn, Igor (RUS) 706 -5 27
69 Rochus, Olivier (BEL) 704 0 22
70 Volandri, Filippo (ITA) 696 0 31
71 Dimitrov, Grigor (BUL) 691 0 30
72 Sweeting, Ryan (USA) 690 0 25
73 Istomin, Denis (UZB) 685 0 27
74 Machado, Rui (POR) 676 3 28
75 Harrison, Ryan (USA) 672 0 26
76 Riba, Pere (ESP) 672 0 34
77 Falla, Alejandro (COL) 671 5 26
78 Rosol, Lukas (CZE) 661 -4 30
79 Lu, Yen-Hsun (TPE) 651 -1 28
80 Cipolla, Flavio (ITA) 637 0 29
81 Mayer, Leonardo (ARG) 636 14 23
82 Ebden, Matthew (AUS) 633 -1 23
83 Devvarman, Somdev (IND) 631 -4 27
84 Mello, Ricardo (BRA) 622 0 23
85 Mannarino, Adrian (FRA) 619 -2 30
86 Prodon, Eric (FRA) 614 -1 31
87 Hanescu, Victor (ROU) 600 -1 26
88 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 598 25 28
89 Klizan, Martin (SVK) 598 3 21
90 Kavcic, Blaz (SLO) 597 -3 28
91 Junqueira, Diego (ARG) 594 -3 29
92 Darcis, Steve (BEL) 593 -3 24
93 Bachinger, Matthias (GER) 592 -3 26
94 Beck, Karol (SVK) 585 6 25
95 Mahut, Nicolas (FRA) 583 8 24
96 Sela, Dudi (ISR) 580 -5 22
97 Querrey, Sam (USA) 579 19 24
98 Russell, Michael (USA) 574 -5 28
99 Gil, Frederico (POR) 552 -2 27
100 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 552 -2 29




109 Lorenzi, Paolo (ITA)                     518 -3      29
126 Bolelli, Simone (ITA) 439 0 27
136 Giannessi, Alessandro (ITA) 384 4 25
161 Vagnozzi, Simone (ITA) 306 3 31
169 Galvani, Stefano (ITA) 291 1 26
211 Viola, Matteo (ITA) 243 -2 29
224 Di Mauro, Alessio (ITA) 225         -2 25
241 Naso, Gianluca (ITA) 204 -13 26
256 Arnaboldi, Andrea (ITA) 189 -3 28
263 Crugnola, Marco (ITA) 185 1 26
269 Marrai, Matteo (ITA) 181 2 23
307 Giorgini, Daniele (ITA) 150 0 22
325 Trusendi, Walter (ITA) 134 -1 19
326 Fabbiano, Thomas (ITA) 134 -13 20
329 Ghedin, Riccardo (ITA) 131 -4 19
336 Travaglia, Stefano (ITA) 128 -1 20
367 Burzi, Enrico (ITA) 111 15 22
370 Gaio, Federico (ITA) 109 4 21
379 Vanni, Luca (ITA) 105 1 29
423 Trevisan, Matteo (ITA) 89 0 22
430 Grassi, Claudio (ITA) 86 9 28
447 Bellotti, Riccardo (ITA) 82 0 19
451 Brizzi, Alberto (ITA) 80 3 22
464 Sinicropi, Riccardo (ITA) 78 -6 29
555 Comporto, Antonio (ITA) 47 -1 15
559 Leonardi, Filippo (ITA) 47 9 30
580 Crepaldi, Erik (ITA) 42 -2 25
587 Eremin, Edoardo (ITA) 41 9 21
603 Capone, Massimo (ITA) 38 3 29
616 Cecchinato, Marco (ITA) 36 27 19
621 Torresi, Federico (ITA) 35 0 19
623 Viola, Marco (ITA) 35 1 22
643 Torroni, Giulio (ITA) 32 7 24
695 Bega, Alessandro (ITA) 24 3 28

Nessun commento:

Posta un commento