lunedì 14 novembre 2011

Ranking Atp 14/11: Tsonga al numero 6 del mondo.

Si è appena concluso l'ultimo torneo Atp del 2011, prima del grande Masters di fine anno. Diverse le novità tra i top ten. In primis il crollo di Robin Soderling, assente di lungo corso a causa della mononucleosi. Il tennista svedese perde sette posti passando dalla posizione numero 8 alla posizione numero 13. Più 2 per il finalista di Parigi Tsonga, che eguaglia il suo best ranking alla posizione numero 6. Bene anche Tipsarevic, best ranking al numero 9 e prima riserva al Masters, qualora dovesse arrivare il forfait di Fish, non in perfette condizioni fisiche. Perde 5 posti anche Monfils, mentre si registra il balzo di John Isner al numero 18 della classifica, e di Juan Monaco, ora al numero 26. Tra gli italiani bene Seppi, che raggiunge la posizione numero 38, e Flavio Cipolla, che raggiunge un nuovo best ranking al numero 77 dopo la finale di Loughborough.

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,475        0 18
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,375 0 19
3 Murray, Andy (GBR) 7,380 0       18
4 Federer, Roger (SUI) 6,670 0 18
5 Ferrer, David (ESP) 4,480 0 22
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,535 2 24
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,300 0 23
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 1 23
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,395 4 27
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 1 26
11 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,315 1 22
12 Simon, Gilles (FRA) 2,165 2 28
13 Soderling, Robin (SWE) 2,120 -7 22
14 Roddick, Andy (USA) 1,940 1 20
15 Monfils, Gael (FRA) 1,935 -5 23
16 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,925 1 30
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,820 -1 23
18 Isner, John (USA) 1,800 7 25
19 Gasquet, Richard (FRA) 1,765 1 21
20 Lopez, Feliciano (ESP) 1,755 1 28
21 Troicki, Viktor (SRB) 1,730 -2 26
22 Cilic, Marin (CRO) 1,665 -4 25
23 Mayer, Florian (GER) 1,630 -1 27
24 Verdasco, Fernando (ESP) 1,550 -1 25
25 Nishikori, Kei (JPN) 1,430 -1 26
26 Monaco, Juan (ARG) 1,335 8 26
27 Granollers, Marcel (ESP) 1,335 1 25
28 Stepanek, Radek (CZE) 1,275 -2 27
29 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,270 1 28
30 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,270 1 22
31 Raonic, Milos (CAN) 1,255 -2 24
32 Anderson, Kevin (RSA) 1,235 1 29
33 Bogomolov Jr., Alex (USA) 1,170 2 31
34 Melzer, Jurgen (AUT) 1,170 -7 24
35 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,105 2 26
36 Dodig, Ivan (CRO) 1,065 3 26
37 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,060 1 25
38 Seppi, Andreas (ITA) 1,015 8 28
39 Young, Donald (USA) 1,004 4 24
40 Tursunov, Dmitry (RUS) 988 0 25
41 Tomic, Bernard (AUS) 985 0 22
42 Davydenko, Nikolay (RUS) 980 -6 27
43 Kohlschreiber, Philipp (GER) 960 7 27
44 Baghdatis, Marcos (CYP) 940 8 27
45 Haase, Robin (NED) 926 -1 25
46 Andujar, Pablo (ESP) 920 1 31
47 Llodra, Michael (FRA) 915 -15 23
48 Fognini, Fabio (ITA) 915 -6 32
49 Malisse, Xavier (BEL) 910 -1 27
50 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 910 1 18
51 Robredo, Tommy (ESP) 905 -2 23
52 Benneteau, Julien (FRA) 900 2 27
53 Montanes, Albert (ESP) 895 3 26
54 Muller, Gilles (LUX) 893 -1 22
55 Giraldo, Santiago (COL) 890 -10 26
56 Karlovic, Ivo (CRO) 867 -1 23
57 Kubot, Lukasz (POL) 828 3 22
58 Starace, Potito (ITA) 825 0 28
59 Blake, James (USA) 819 0 21
60 Gulbis, Ernests (LAT) 785 -3 25
61 Berlocq, Carlos (ARG) 782 4 33
62 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 780 1 28
63 Petzschner, Philipp (GER) 780 -2 27
64 Nalbandian, David (ARG) 760 -2 21
65 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 755 -1 30
66 Kunitsyn, Igor (RUS) 722 2 27
67 Ramos, Albert (ESP) 709 0 30
68 Rochus, Olivier (BEL) 704 1 23
69 Volandri, Filippo (ITA) 696 1 31
70 Dimitrov, Grigor (BUL) 691 1 29
71 Sweeting, Ryan (USA) 690 1 24
72 Istomin, Denis (UZB) 681 1 26
73 Machado, Rui (POR) 676 1 29
74 Harrison, Ryan (USA) 672 1 26
75 Riba, Pere (ESP) 672 1 34
76 Falla, Alejandro (COL) 671 1 26
77 Cipolla, Flavio (ITA) 669 3 29
78 Nieminen, Jarkko (FIN) 666 -12 27
79 Mahut, Nicolas (FRA) 653 16 24
80 Rosol, Lukas (CZE) 653 -2 29
81 Lu, Yen-Hsun (TPE) 651 -2 28
82 Mannarino, Adrian (FRA) 648 3 30
83 Mayer, Leonardo (ARG) 636 -2 24
84 Devvarman, Somdev (IND) 631 -1 27
85 Mello, Ricardo (BRA) 630 -1 24
86 Ebden, Matthew (AUS) 626 -4 22
87 Darcis, Steve (BEL) 622 5 24
88 Prodon, Eric (FRA) 604 -2 30
89 Hanescu, Victor (ROU) 600 -2 26
90 Klizan, Martin (SVK) 600 -1 22
91 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 598 -3 28
92 Kavcic, Blaz (SLO) 590 -2 27
93 Querrey, Sam (USA) 589 4 24
94 Kamke, Tobias (GER) 582 14 34
95 Sela, Dudi (ISR) 580 1 23
96 Beck, Karol (SVK) 567 -2 25
97 Russell, Michael (USA) 563 1 28
98 Gil, Frederico (POR) 561 1 28
99 Chardy, Jeremy (FRA) 560 11 26
100 Junqueira, Diego (ARG) 556 -9 29

Nessun commento:

Posta un commento